各教学单位:
根据各院(部)申报和职能部门指定抽检情况,教师发展与教学评估中心统筹确定了本学期参评教师名单,现公示如下(排名不分先后)。
序号 | 所属单位 | 教师姓名 | 评价课程 | 课程编号 |
1 | 大气科学学院 | 陈国森 | 高等动力气象学 | 01000005 |
2 | 大气科学学院 | 范怡 | 天气学分析基础 | 01000423 |
3 | 大气科学学院 | 冯小芳 | 中国天气 | 01000642 |
4 | 大气科学学院 | 高旗 | 中国天气与典型天气过程 | 01000628 |
5 | 大气科学学院 | 何光鑫 | 气象程序设计 | 01000769 |
6 | 大气科学学院 | 姜蕾杉 | 热带天气动力学 | 01000091 |
7 | 大气科学学院 | 李伟 | 气候学I | 01000768 |
8 | 大气科学学院 | 彭珂 | 热带天气动力学 | 01000091 |
9 | 大气科学学院 | 钱伊恬 | 现代气候学 | 01000754 |
10 | 大气科学学院 | 孙巧红 | 现代气候学 | 01000754 |
11 | 大气科学学院 | 陶凌峰 | 数值天气预报I | 01000335 |
12 | 大气科学学院 | 王壬 | 全球气候变化及应对 | 01000578 |
13 | 大气科学学院 | 张涛涛 | 现代气候学 | 01000754 |
14 | 大气科学学院 | 张晓 | 数值天气预报 | 01000335 |
15 | 大气科学学院 | 赵久伟 | 天气学原理 | 01000421 |
16 | 大气科学学院 | 朱司光 | 全球气候变化及应对 | 01000578 |
17 | 大气科学学院 | 朱嬿 | 天气学原理 | 01000421 |
18 | 大气物理学院 | 潘帅 | 现代大气探测学 | 37000229 |
19 | 大气物理学院 | 王红磊 | 大气气溶胶 | 03000515 |
20 | 地理科学学院 | 范晓梅 | 地图学 | 04000230 |
21 | 地理科学学院 | 何永健 | GIS二次开发 | 04000351 |
22 | 地理科学学院 | 缪丽娟 | 城乡规划原理 | 04000375 |
23 | 地理科学学院 | 邵晓华 | 全球变化 | 04000276 |
24 | 地理科学学院 | 幸韵 | 水文学与水资源学 | 04000388 |
25 | 地理科学学院 | 颜子明 | 世界地理 | 04000307 |
26 | 电子与信息工程学院 | 蔡潇 | 气象传感器原理与应用 | 10000803 |
27 | 电子与信息工程学院 | 吉小鹏 | 信号与系统 | 10001913 |
28 | 电子与信息工程学院 | 蒋昊林 | 电磁场与电磁波 | 10000497 |
29 | 电子与信息工程学院 | 李烨 | 电路分析基础 | 10001911 |
30 | 电子与信息工程学院 | 廖校毅 | 电路分析基础 | 10001911 |
31 | 电子与信息工程学院 | 任烨仙 | 人工智能原理及应用 | 10001674 |
32 | 电子与信息工程学院 | 吴勤勤 | 通信电子线路 | 10000106 |
33 | 电子与信息工程学院 | 姚常飞 | 电磁场与电磁波 | 10000497 |
34 | 电子与信息工程学院 | 张婷 | 信号与系统 | 10001617 |
35 | 电子与信息工程学院 | 赵晨 | 电磁场与电磁波 | 10000497 |
36 | 法学与公共管理学院、应急管理学院 | 顾湘 | 应急决策理论与方法 | 37000351 |
37 | 法学与公共管理学院、应急管理学院 | 郭翔 | 社会科学研究方法 | 37000332 |
38 | 法学与公共管理学院、应急管理学院 | 李志强 | 公共管理学 | 14000333 |
39 | 法学与公共管理学院、应急管理学院 | 涂丹 | 中国近现代史纲要【80】 | 15000109 |
40 | 法学与公共管理学院、应急管理学院 | 徐雅纯 | 中国近现代史纲要 | 15000109 |
41 | 法学与公共管理学院、应急管理学院 | 杨钰莹 | 运筹学 | 37000333 |
42 | 管理工程学院 | 程中华 | 微观经济学 | 17000209 |
43 | 管理工程学院 | 丁龙 | 数据安全与治理 | 16000297 |
44 | 管理工程学院 | 郭卫卫 | 数据决策与优化 | 16000307-02 |
45 | 管理工程学院 | 李蓓蓓 | 气候变化与人类社会 | 29000252 |
46 | 管理工程学院 | 石怀龙 | 量化投资 | 16000049 |
47 | 管理工程学院 | 吴振勇 | 数据可视化 | 16000300 |
48 | 化学与材料学院 | 邵高峰 | 固体物理 | 26000272 |
49 | 环境科学与工程学院 | 方卓尧 | 环境材料 | 08000323 |
50 | 环境科学与工程学院 | 徐晶晶 | 有机化学 | 08000629 |
51 | 集成电路学院 | 黄晗 | 电路分析基础 | 10001937 |
52 | 集成电路学院 | 杨杰 | 电路分析基础 | 39000049 |
53 | 集成电路学院 | 张辉 | 微机原理与单片机技术 | 39000021 |
54 | 集成电路学院 | 周明行 | 微电子学物理基础 | 39000056 |
55 | 计算机学院、软件学院 | 陈鹏 | 算法设计与分析 | 36000184 |
56 | 计算机学院、软件学院 | 崔光明 | C++程序设计 | 36000220 |
57 | 计算机学院、软件学院 | 韩飞宇 | 离散数学 | 11000576 |
58 | 计算机学院、软件学院 | 李想 | 离散数学 | 11000576 |
59 | 计算机学院、软件学院 | 孙乐 | 计算机视觉 | 11000210 |
60 | 计算机学院、软件学院 | 吴军 | 离散数学 | 11000576 |
61 | 教师教育学院 | 宗国庆 | 中学化学课程标准与教材研究 | 25000430 |
62 | 马克思主义学院 | 阚亚薇 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 15000123 |
63 | 马克思主义学院 | 王鸽 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15000125 |
64 | 马克思主义学院 | 王思楠 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15000125 |
65 | 马克思主义学院 | 张齐 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15000125 |
66 | 马克思主义学院 | 赵成林 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 15000123 |
67 | 人工智能学院 | 冯浩 | 人工智能伦理学 | 27000369 |
68 | 人工智能学院 | 高旭东 | 电路 | 40000099 |
69 | 人工智能学院 | 郭子扬 | 信号与系统 | 27000348 |
70 | 人工智能学院 | 王向学 | C语言程序设计(留学生) | 10001948 |
71 | 人工智能学院 | 杨强 | Evolutionary Computation | 27000373 |
72 | 人工智能学院 | 赵萌初 | 神经网络与深度学习 | 40000193 |
73 | 商学院 | 陈楚 | 金融学 | 17000018 |
74 | 商学院 | 陈天琦 | 计量经济学 | 17000071 |
75 | 商学院 | 谷媛媛 | 微观经济学 | 17000505 |
76 | 商学院 | 何文剑 | 因果计量方法 | 17000577 |
77 | 商学院 | 何正全 | 国际金融 | 17000250 |
78 | 商学院 | 吉敏 | 微观经济学 | 17000505 |
79 | 商学院 | 杨锴 | 会计学 | 17000537 |
80 | 商学院 | 余云龙 | 管理信息系统 | 17000144 |
81 | 生态与应用气象学院 | 尚博 | 有机化学 | 02000395 |
82 | 生态与应用气象学院 | 石陶然 | 科技论文写作 | z002079 |
83 | 数学与统计学院 | 高骏强 | 计算方法 | 12000253 |
84 | 数学与统计学院 | 郭鹏 | 高等代数2 | 12000077 |
85 | 数学与统计学院 | 李亚宁 | 高等数学 | 12000025 |
86 | 数学与统计学院 | 吕广迎 | 应用随机过程 | 12000863 |
87 | 数学与统计学院 | 糜泽亚 | 数学分析(2) | 12000757 |
88 | 数学与统计学院 | 薛艳梅 | 线性代数 | 12000343 |
89 | 数学与统计学院 | 张学兵 | 高等数学 | 12000025 |
90 | 数学与统计学院 | 朱香明 | 高等数学 | 12000009 |
91 | 水文与水资源工程学院 | 栾金凯 | 水土保持原理与技术 | 06000325 |
92 | 水文与水资源工程学院 | 吕雪艳 | 水质分析化学 | 06000052 |
93 | 网络空间安全学院 | 崔琦 | 信息论 | 11001626 |
94 | 网络空间安全学院 | 何子文 | 离散数学 | 11000576 |
95 | 网络空间安全学院 | 黄文斌 | 网络攻防技术 | 11000409 |
96 | 网络空间安全学院 | 姜琴 | Python程序设计与人工智能 | 11001827 |
97 | 网络空间安全学院 | 李梓强 | 计算机程序设计(Python)Ⅰ | 11001598 |
98 | 网络空间安全学院 | 任勇军 | 大数据技术 | 11001043 |
99 | 网络空间安全学院 | 宋甫元 | 应用密码学 | 11001717 |
100 | 网络空间安全学院 | 熊礼治 | 信息隐藏与取证 | 11001147 |
101 | 文学院 | 王洪羽嘉 | 二外(1)(法语) | 18001739 |
102 | 文学院 | 张守涛 | 鲁迅研究 | 18002103 |
103 | 物理与光电工程学院 | 顾芳 | 大学物理Ⅰ(1) | 13000515 |
104 | 物理与光电工程学院 | 李莹 | 大学物理Ⅱ(1) | 13000480 |
105 | 物理与光电工程学院 | 刘立旺 | 电动力学 | 13000169 |
106 | 物理与光电工程学院 | 徐敬坤 | 大学物理Ⅱ(1) | 13000480 |
107 | 遥感与测绘工程学院 | 刘强 | 气象学与气候学 | 05000372 |
108 | 艺术学院 | 高原 | 建筑速写 | 19000456 |
109 | 艺术学院 | 韩郁涛 | 艺术摄影 | 19000909 |
110 | 艺术学院 | 李鹏 | 泥塑 | 19000825 |
111 | 艺术学院 | 陆天启 | 现代设计史 | 19000225 |
112 | 艺术学院 | 罗灵芝 | 展示道具设计 | 19000876 |
113 | 自动化学院 | 陈大鹏 | 机器人驱动与控制技术 | 09000252 |
114 | 自动化学院 | 郭鑫 | 电路 | 09000099 |
115 | 自动化学院 | 刘鑫鑫 | 微机原理 | 09000369 |
116 | 自动化学院 | 路桥 | 电路 | 09000099 |
117 | 自动化学院 | 王金虎 | 气象灾害风险评估 | 37000348 |
118 | 自动化学院 | 熊雄 | 电路 | 09000099 |
119 | 自动化学院 | 徐豪 | 电路 | 09000099 |
120 | 自动化学院 | 张哲 | 自动控制原理 | 09000677 |
请以上各院(部)、各位老师好好准备,合理安排各项工作的时间节点,按时保质保量地完成本学期课程教学综合评价的各项任务。
教师发展与教学评估中心
2026年3月26日
