各教学单位:
根据各院(部)申报和职能部门指定抽检情况,教师发展与教学评估中心统筹确定了本学期参评教师名单,现公示如下(排名不分先后)。
序号 | 所属单位 | 教师姓名 | 评价课程 | 课程编号 |
1 | 大气科学学院 | 邓洁淳 | 典型天气过程分析Ⅱ | 01000571 |
2 | 大气科学学院 | 郭子悦 | 气象统计方法 | 01000206 |
3 | 大气科学学院 | 李伟 | 气象统计方法 | 01000206 |
4 | 大气科学学院 | 刘昊炎 | 典型天气过程分析II | 01000571 |
5 | 大气科学学院 | 潘玉洁 | 动力气象I | 01000554 |
6 | 大气科学学院 | 宋耀明 | 流体力学 | 01000762 |
7 | 大气科学学院 | 陶凌峰 | 流体力学 | 01000762 |
8 | 大气科学学院 | 王美蓉 | 动力气象学II | 01000553 |
9 | 大气科学学院 | 许冬梅 | 天气学诊断与应用 | 01000398 |
10 | 大气科学学院 | 张晓 | 专业英语 | 01000643 |
11 | 大气科学学院 | 周洋 | 气象统计方法 | 01000206 |
12 | 大气科学学院 | 朱司光 | 中国天气 | 01000642 |
13 | 大气物理学院 | 曹乐 | 气象科技英语 | 03000240 |
14 | 大气物理学院 | 宁贵财 | 大气物理学 | 03000496 |
15 | 大气物理学院 | 王咏薇 | 边界层气象学 | 03000111 |
16 | 大气物理学院 | 魏天问 | 大气物理学 | 03000496 |
17 | 大气物理学院 | 章振 | 大气光学探测技术 | 03000567 |
18 | 大学体育部 | 黄华明 | 体育1(基础体育课) | 20000085 |
19 | 大学体育部 | 熊壮 | 体育(3)-摔跤 | 20000048 |
20 | 大学体育部 | 叶思岑 | 体育(3)-游泳 | 20000048 |
21 | 地理科学学院 | 郭政 | 旅游地理与旅游规划 | 04000140 |
22 | 地理科学学院 | 韩其飞 | 自然地理学 | 04000062 |
23 | 地理科学学院 | 何永健 | GIS二次开发 | 04000351 |
24 | 地理科学学院 | 李祥飞 | GIS二次开发 | 04000351 |
25 | 地理科学学院 | 梁涵玮 | 绿色增长与可持续发展 | 23000645 |
26 | 地理科学学院 | 王丽 | 地理信息系统原理 | 04000208 |
27 | 地理科学学院 | 颜子明 | 全球挑战(Global Challenges) | 23000640 |
28 | 电子与信息工程学院 | 吉小鹏 | 信息论基础 | 10001547 |
29 | 电子与信息工程学院 | 刘利兰 | 通信原理II | 10000119 |
30 | 电子与信息工程学院 | 王杰 | 模拟电子技术 | 10001912 |
31 | 电子与信息工程学院 | 王哲飞 | 电磁场与电磁波 | 10001281 |
32 | 电子与信息工程学院 | 于兵 | 模拟电子技术 | 10000862 |
33 | 电子与信息工程学院 | 张余 | 通信网 | 10000093 |
34 | 电子与信息工程学院 | 赵晨 | 数字电子技术 | 10001075 |
35 | 电子与信息工程学院 | 周华 | 信息论与编码 | 10001555 |
36 | 法学与公共管理学院 | 黄建 | 政府绩效管理 | 14000460 |
37 | 法学与公共管理学院 | 姜金良 | 刑法学分论 | 14000446 |
38 | 法学与公共管理学院 | 李志强 | 地方政府学 | 14000243 |
39 | 法学与公共管理学院 | 隋静 | 公共健康管理 | 14000343 |
40 | 法学与公共管理学院 | 涂丹 | 思想道德与法治 | 15000126 |
41 | 法学与公共管理学院 | 王晓强 | 行政法与行政诉讼法学 | 14000443-01 |
42 | 法学与公共管理学院 | 闫夏秋 | 商法学 | 14000267-02 |
43 | 法学与公共管理学院 | 赵银仁 | 民法学分论 | 14000422-03 |
44 | 管理工程学院 | 常凯文 | 宏观经济学 | 17000235 |
45 | 管理工程学院 | 陈思 | 产业组织 | 23000576 |
46 | 管理工程学院 | 陈晓庆 | 数据决策与优化 | 16000307 |
47 | 管理工程学院 | 江志娟 | 供应链管理 | 16000494 |
48 | 管理工程学院 | 梁开荣 | 区块链原理与应用 | 16000711 |
49 | 管理工程学院 | 邱祺珺 | 定量方法和数据分析 | 23000720 |
50 | 管理工程学院 | 索彩 | 会计学 | 17000323 |
51 | 管理工程学院 | 田婧倩 | 金融科技基础 | 16000646-03 |
52 | 管理工程学院 | 王利辉 | 会计学 | 17000323 |
53 | 管理工程学院 | 吴振勇 | 数据可视化 | 16000301 |
54 | 管理工程学院 | 张旭 | 宏观经济学 | 17000235 |
55 | 管理工程学院 | 赵东旭 | 保险学原理 | 16000489 |
56 | 管理工程学院 | 周飞雪 | 管理信息系统 | 16000166-03 |
57 | 海洋科学学院 | 刘雨立 | 海洋地质学 | 07000174 |
58 | 化学与材料学院 | 刘鹤 | 新能源材料 | 26000206 |
59 | 化学与材料学院 | 邵高峰 | 固体物理Ⅱ | 26000271 |
60 | 化学与材料学院 | 周永慧 | 无机化学(1) | 26000197 |
61 | 环境科学与工程学院 | 陈磊 | 大气化学 | 08000902-大气化学【08】 |
62 | 环境科学与工程学院 | 方卓尧 | 环境材料 | 08000323 |
63 | 环境科学与工程学院 | 高飞 | 大气污染控制工程 | 08000893 |
64 | 环境科学与工程学院 | 靳茜芃 | 大气化学 | 08000902 |
65 | 环境科学与工程学院 | 靳亚超 | 无机化学 | 08000733 |
66 | 环境科学与工程学院 | 李保杰 | 生态环境评价、规划与管理 | 08000145 |
67 | 环境科学与工程学院 | 李大伟 | 大气污染控制技术与实验 | 08000865 |
68 | 环境科学与工程学院 | 李天玲 | 环境工程学 | 08000370 |
69 | 环境科学与工程学院 | 王鸣 | 大气化学 | 08000902 |
70 | 环境科学与工程学院 | 徐晶晶 | 无机化学 | 08000733 |
71 | 环境科学与工程学院 | 张运江 | 环境气象学 | 08000319 |
72 | 集成电路学院 | 陶治 | 微电子器件 | 39000025 |
73 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 陈亚当 | 人工智能与计算思维导论 | 11001800 |
74 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 陈治国 | 人工智能与计算思维导论 | 11001800 |
75 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 付道勇 | Python程序设计Ⅱ | 11001342 |
76 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 何子文 | 人工智能与计算思维导论 | 11001800 |
77 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 黄文斌 | 物理网安全技术 | 11000658 |
78 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 姜琴 | 数据结构 | 11000810 |
79 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 李军侠 | 数字图像处理I | 11000902 |
80 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 宋甫元 | 信息内容安全 | 11001187 |
81 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 闫雷鸣 | 数据挖掘与安全 | 11001529 |
82 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 应龙 | 人工智能导论Ⅰ | 11001218 |
83 | 教师教育院 | 范勇 | 教育学基础 | 25000407 |
84 | 教师教育院 | 付钰 | 数学思想方法与解题研究 | 25000153 |
85 | 教师教育院 | 高翔 | 数学史 | 25000156 |
86 | 教师教育院 | 宗国庆 | 中学化学课程标准与教材研究 | 25000348 |
87 | 马克思主义学院 | 阚亚薇 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 15000123 |
88 | 马克思主义学院 | 王鸽 | 马克思主义基本原理 | 15000006 |
89 | 人工智能学院(未来技术学院) | 陈晓 | 通信原理 | 27000006 |
90 | 人工智能学院(未来技术学院) | 丁鑫 | 生成式人工智能 | 40000143 |
91 | 人工智能学院(未来技术学院) | 冯浩 | 数字电子技术 | 27000413 |
92 | 人工智能学院(未来技术学院) | 郭子扬 | 神经网络与深度学习 | 27000036 |
93 | 人工智能学院(未来技术学院) | 胡志华 | 计算机视觉与模式识别I | 27000013 |
94 | 人工智能学院(未来技术学院) | 林鑫 | 信息检索与数据挖掘 | 27000216 |
95 | 人工智能学院(未来技术学院) | 刘涛 | 数字信号处理Ⅰ | 27000146 |
96 | 人工智能学院(未来技术学院) | 孟凡 | 机器学习 | 40000156 |
97 | 人工智能学院(未来技术学院) | 明文龙 | 生物信息学Ⅰ | 40000155 |
98 | 人工智能学院(未来技术学院) | 南晓娅 | 数据结构与算法 | 27000366 |
99 | 人文与艺术教育中心 | 平路青 | 西方现代艺术鉴赏 | 29000793 |
100 | 软件学院 | 陈鹏 | 面向对象程序设计(Java)【02】 | 36000183 |
101 | 软件学院 | 吴金涛 | 操作系统I | 36000076 |
102 | 商学院 | 何文剑 | 计量经济学 | 17000072 |
103 | 商学院 | 何正全 | 投资学 | 17000484 |
104 | 商学院 | 江民星 | 统计学 | 16000625 |
105 | 商学院 | 禄雪焕 | 经济法 | 17000108 |
106 | 商学院 | 王蒙蒙 | 管理学 | 17000509 |
107 | 商学院 | 张蕾 | 宏观经济学 | 17000506 |
108 | 商学院 | 朱婷婷 | 数据库与数据挖掘 | 17000189 |
109 | 生态与应用气象学院 | 刘春伟 | 航空气象学 | 02000060 |
110 | 生态与应用气象学院 | 王勇 | 地理信息系统原理 | 02000997 |
111 | 生态与应用气象学院 | 夏围围 | 微生物学 | 02000473-04 |
112 | 生态与应用气象学院 | 詹培 | 遥感原理及应用 | 02000989-01 |
113 | 数学与统计学院 | 贾泽慧 | 线性代数 | 12000343 |
114 | 数学与统计学院 | 王朝 | 复变函数与积分变换II | 12000987 |
115 | 数学与统计学院 | 王剑 | Java程序设计 | 12001152 |
116 | 数学与统计学院 | 薛艳梅 | 线性代数 | 12000343 |
117 | 数学与统计学院 | 姚青云 | 高等数学 | 12000039 |
118 | 水文与水资源工程学院 | 白晓静 | 数据结构与算法 | 06000335 |
119 | 文学院 | 孔令云 | 比较文学 | 18000842 |
120 | 文学院 | 张守涛 | 当代文学专题研究 | 18001191 |
121 | 物理与光电工程学院 | 万英 | 大学物理Ⅱ(2) | 13000478 |
122 | 遥感与测绘工程学院 | 侯堃 | 空间数据结构 | 05000238 |
123 | 艺术学院 | 蔡思奇 | AIGC数字技术 | 19000848 |
124 | 艺术学院 | 刘柏亨 | 数字媒体导论 | 19000906 |
125 | 艺术学院 | 刘风豹 | 中外建筑史 | 19000707 |
126 | 艺术学院 | 王峥 | 构成设计I | 19000319 |
127 | 应急管理学院 | 王娜 | 公共政策分析 | 37000167 |
128 | 应急管理学院 | 杨春玉 | 灾害心理学 | 37000180 |
129 | 自动化学院 | 曹永娟 | 电机学 | 09000133 |
130 | 自动化学院 | 范晓飞 | 信号与系统 | 09000566 |
131 | 自动化学院 | 郭鑫 | 电子技术基础 | 11000602 |
132 | 自动化学院 | 胡凯 | 机器人视觉 | 09000253 |
133 | 自动化学院 | 贾超 | 电力电子技术I | 09000161 |
134 | 自动化学院 | 蒋卫锋 | 光电检测技术 | 09000455 |
135 | 自动化学院 | 焦松龙 | 机械制造技术基础 | 09000245 |
136 | 自动化学院 | 刘毅 | 计算机网络技术基础 | 09000039 |
137 | 自动化学院 | 韦中 | 机器人机构学与动力学分析 | 09000257 |
138 | 自动化学院 | 张峰 | 传感器与检测技术 | 09000463 |
139 | 自动化学院 | 张哲 | 电子技术基础 | 09000567 |
请以上各院(部)、各位老师好好准备,合理安排各项工作的时间节点,按时保质保量地完成本学期课程教学综合评价的各项任务。
教师发展与教学评估中心
2025年9月25日
