各教学单位:
根据各院(部)申报和职能部门指定抽检情况,教师发展与教学评估中心统筹确定了本学期参评教师名单,现公示如下(排名不分先后)。
序号 | 所属单位 | 教师姓名 |
1 | 大气科学学院 | 刘鹏 |
2 | 大气科学学院 | 许冬梅 |
3 | 大气科学学院 | 周放 |
4 | 大气物理学院 | 周永波 |
5 | 大学体育部 | 白洁 |
6 | 大学体育部 | 张锦文 |
7 | 地理科学学院 | 范梦甜 |
8 | 地理科学学院 | 顾伟男 |
9 | 地理科学学院 | 韩其飞 |
10 | 地理科学学院 | 刘琴 |
11 | 地理科学学院 | 王翀 |
12 | 电子与信息工程学院 | 翟江涛 |
13 | 电子与信息工程学院 | 郝丽云 |
14 | 电子与信息工程学院 | 吉小鹏 |
15 | 电子与信息工程学院 | 王超 |
16 | 电子与信息工程学院 | 张余 |
17 | 电子与信息工程学院 | 赵晨 |
18 | 法学与公共管理学院 | 黄建 |
19 | 管理工程学院 | 丁龙 |
20 | 管理工程学院 | 卢珂 |
21 | 管理工程学院 | 谭笑 |
22 | 管理工程学院 | 闫书丽 |
23 | 管理工程学院 | 张玉行 |
24 | 海洋科学学院 | 季巾淋 |
25 | 海洋科学学院 | 李慧敏 |
26 | 海洋科学学院 | 梁叶 |
27 | 海洋科学学院 | 林霞 |
28 | 海洋科学学院 | 孙文金 |
29 | 海洋科学学院 | 杨刚 |
30 | 化学与材料学院 | 朱国银 |
31 | 环境科学与工程学院 | 王鸣 |
32 | 环境科学与工程学院 | 王品雅 |
33 | 环境科学与工程学院 | 杨兆平 |
34 | 环境科学与工程学院 | 朱君 |
35 | 集成电路学院 | 汪丽茜 |
36 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 陈亚当 |
37 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 宋甫元 |
38 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 应龙 |
39 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 张国庆 |
40 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 张翔 |
41 | 教师教育学院 | 方超群 |
42 | 教师教育学院 | 高翔 |
43 | 教师教育学院 | 田浩 |
44 | 教师教育学院 | 魏新东 |
45 | 教师教育学院 | 吴斓 |
46 | 马克思主义学院 | 陈云云 |
47 | 马克思主义学院 | 卢愿清 |
48 | 马克思主义学院 | 叶舒凤 |
49 | 人工智能学院 | 刘涛 |
50 | 人工智能学院 | 南晓娅 |
51 | 软件学院 | 余文斌 |
52 | 商学院 | 花慧 |
53 | 商学院 | 黄芳 |
54 | 商学院 | 李佳 |
55 | 商学院 | 李洲 |
56 | 商学院 | 徐广路 |
57 | 商学院 | 杨露鑫 |
58 | 商学院 | 杨旭丹 |
59 | 生态与应用气象院 | 徐彦森 |
60 | 生态与应用气象院 | 杨池 |
61 | 生态与应用气象院 | 姚元林 |
62 | 生态与应用气象院 | 于鸣媛 |
63 | 生态与应用气象院 | 张国友 |
64 | 数学与统计学院 | 高骏强 |
65 | 数学与统计学院 | 贾泽慧 |
66 | 数学与统计学院 | 李琰 |
67 | 数学与统计学院 | 马倩婷 |
68 | 数学与统计学院 | 王剑 |
69 | 数学与统计学院 | 魏若宇 |
70 | 数学与统计学院 | 薛艳梅 |
71 | 数学与统计学院 | 张婷 |
72 | 水文与水资源工程学院 | 王超 |
73 | 未来技术学院 | 丁正龙 |
74 | 未来技术学院 | 董丽娜 |
75 | 未来技术学院 | 赖笑辰 |
76 | 未来技术学院 | 刘传德 |
77 | 未来技术学院 | 宣锴 |
78 | 未来技术学院 | 张腾 |
79 | 文学院 | 孟庆粉 |
80 | 文学院 | 杨春红 |
81 | 文学院 | 张守涛 |
82 | 物理与光电工程学院 | 戚志鹏 |
83 | 遥感与测绘工程学院 | 李建 |
84 | 遥感与测绘工程学院 | 刘晖 |
85 | 遥感与测绘工程学院 | 秦楠楠 |
86 | 遥感与测绘工程学院 | 王明华 |
87 | 艺术学院 | 高原 |
88 | 艺术学院 | 王峥 |
89 | 艺术学院 | 朱言坤 |
90 | 应急管理学院 | 杨春玉 |
91 | 自动化学院 | 曹一涵 |
92 | 自动化学院 | 范晓飞 |
93 | 自动化学院 | 田入运 |
94 | 自动化学院 | 严颖 |
95 | 自动化学院 | 余彬 |
96 | 自动化学院 | 张笑河 |
97 | 自动化学院 | 章小刚 |
98 | 自动化学院 | 赵兴强 |
99 | 自动化学院 | 朱一辉 |
请以上各院(部)、各位老师好好准备,合理安排各项工作的时间节点,按时保质保量地完成本学期课程教学综合评价的各项任务。
教师发展与教学评估中心
2024年9月30日
