各教学单位:
根据各院(部)申报和职能部门指定抽检情况,教师发展与教学评估中心统筹确定了本学期参评教师名单,现公示如下(排名不分先后)。
序号 | 所属单位 | 教师姓名 |
1 | 大气物理学院 | 黄乾 |
2 | 大气物理学院 | 陈景华 |
3 | 大气物理学院 | 李祥超 |
4 | 大气物理学院 | 刘银萍 |
5 | 大气物理学院 | 王成刚 |
6 | 大气物理学院 | 杨元建 |
7 | 大气物理学院 | 袁成 |
8 | 大气物理学院 | 苑广辉 |
9 | 大气物理学院 | 张云峰 |
10 | 大气物理学院 | 朱君 |
11 | 地理科学学院 | 郑光辉 |
12 | 地理科学学院 | 高妙妮 |
13 | 电子与信息工程学院 | 张秀再 |
14 | 电子与信息工程学院 | 周华 |
15 | 电子与信息工程学院 | 张艳艳 |
16 | 电子与信息工程学院 | 张闯 |
17 | 电子与信息工程学院 | 胡昭华 |
18 | 电子与信息工程学院 | 杨凌升 |
19 | 电子与信息工程学院 | 陈军 |
20 | 电子与信息工程学院 | 杨杰 |
21 | 法政学院 | 凌萍萍 |
22 | 法政学院 | 杨慧宇 |
23 | 高等教育研究所 | 宋齐明 |
24 | 管理工程学院 | 程中华 |
25 | 管理工程学院 | 鲁训法 |
26 | 管理工程学院 | 邱祺珺 |
27 | 管理工程学院 | 卢珂 |
28 | 海洋科学学院 | 陈莹莹 |
29 | 海洋科学学院 | 王莹 |
30 | 海洋科学学院 | 张琪 |
31 | 海洋科学学院 | 李慧敏 |
32 | 化学与材料学院 | 郭璁 |
33 | 化学与材料学院 | 彭枫萍 |
34 | 环境科学与工程学院 | 刘振鑫 |
35 | 环境科学与工程学院 | 朱佳 |
36 | 环境科学与工程学院 | 仇鹏翔 |
37 | 计算机与软件学院 | 文学志 |
38 | 计算机与软件学院 | 郭萍 |
39 | 计算机与软件学院 | 赵晓平 |
40 | 计算机与软件学院 | 杜杰 |
41 | 计算机与软件学院 | 韩进 |
42 | 教师教育学院 | 刘铭 |
43 | 雷丁学院 | 孙槿 |
44 | 雷丁学院 | 周锦 |
45 | 马克思主义学院 | 勇素华 |
46 | 大气科学学院 | 邵海燕 |
47 | 大气科学学院 | 程军 |
48 | 大气科学学院 | 饶建 |
49 | 大气科学学院 | 邓洁淳 |
50 | 大气科学学院 | 郭栋 |
51 | 大气科学学院 | 董慧杰 |
52 | 大气科学学院 | 杜银 |
53 | 大气科学学院 | 李伟 |
54 | 大气科学学院 | 姚素香 |
55 | 人工智能学院 | 宦海 |
56 | 商学院 | 段会娟 |
57 | 商学院 | 张三峰 |
58 | 商学院 | 陈抗 |
59 | 商学院 | 姜珂 |
60 | 商学院 | 李欣 |
61 | 商学院 | 汪峰 |
62 | 商学院 | 徐广路 |
63 | 数学与统计学院 | 徐玮玮 |
64 | 数学与统计学院 | 陈克旺 |
65 | 数学与统计学院 | 王小焕 |
66 | 数学与统计学院 | 李子劲 |
67 | 数学与统计学院 | 成荣 |
68 | 数学与统计学院 | 王辉 |
69 | 数学与统计学院 | 吴香华 |
70 | 数学与统计学院 | 卢长娜 |
71 | 数学与统计学院 | 安琪 |
72 | 数学与统计学院 | 束亚东 |
73 | 数学与统计学院 | 王智勇 |
74 | 数学与统计学院 | 何引红 |
75 | 水文与水资源工程学院 | 赵君 |
76 | 水文与水资源工程学院 | 白晓静 |
77 | 大学体育部 | 刘波 |
78 | 大学体育部 | 赵岚 |
79 | 大学体育部 | 赵姗姗 |
80 | 大学体育部 | 钱来 |
81 | 文学院 | 林明月 |
82 | 文学院 | 杜玉生 |
83 | 物理与光电工程学院 | 赵媛媛 |
84 | 物理与光电工程学院 | 宋真真 |
85 | 物理与光电工程学院 | 刘立旺 |
86 | 遥感与测绘工程学院 | 陈健 |
87 | 遥感与测绘工程学院 | 梁艾琳 |
88 | 艺术学院 | 车焱森 |
89 | 艺术学院 | 卢晓天 |
90 | 艺术学院 | 刘辰燃 |
91 | 艺术学院 | 马官正 |
92 | 艺术学院 | 文苑仲 |
93 | 应用技术学院 | 崔萌萌 |
94 | 应用技术学院 | 邹文燕 |
95 | 应用气象学院 | 张琪 |
96 | 应用气象学院 | 纪洋 |
97 | 应用气象学院 | 王琪 |
98 | 应用气象学院 | 吴春发 |
99 | 应用气象学院 | 胡继超 |
100 | 自动化学院 | 臧强 |
101 | 自动化学院 | 郭颖 |
102 | 自动化学院 | 王玉芳 |
103 | 自动化学院 | 严飞 |
104 | 自动化学院 | 陈大鹏 |
请以上各院(部)、各位老师认真准备,合理安排各项工作的时间节点,按时保质保量地完成本学期课程教学综合评价的各项任务。
教师发展与教学评估中心
2021年3月4日
