各学院(部):
根据本学期新教师主讲资格培训工作安排,为充分发挥优秀教师的示范作用,促进教师间教学经验交流,帮助新教师更好地了解本科课堂教学,教师教学发展中心将统一组织新教师开展集中教学观摩活动。现将有关事项通知如下:
一、参加人员
2016年12月接受主讲资格考评的新教师,名单如下:
序号 | 学院(部) | 姓名 | 第一学历是否师范类 | 有无高校正式执教经历 | 培训期 |
1 | 传媒与艺术学院 | 张骥 | 否 | 无 | 一年 |
2 | 大气科学学院 | 许冬梅 | 否 | 无 | 一年 |
3 | 大气科学学院 | 闫会平 | 否 | 无 | 一年 |
4 | 大气物理学院 | 赵阳 | 否 | 无 | 一年 |
5 | 地理与遥感学院 | 邹晓晨 | 否 | 无 | 一年 |
6 | 电子与信息工程学院 | 姚常飞 | 是 | 无 | 半年 |
7 | 公共管理学院 | 王娜 | 是 | 无 | 半年 |
8 | 公共管理学院 | 蔡银寅 | 否 | 无 | 一年 |
9 | 海洋科学学院 | 田清 | 是 | 无 | 半年 |
10 | 环境科学与工程学院 | 孙锦伟 | 是 | 无 | 半年 |
11 | 环境科学与工程学院 | 毋� | 否 | 无 | 一年 |
12 | 环境科学与工程学院 | 王晖 | 否 | 无 | 一年 |
13 | 计算机与软件学院 | 陈亚当 | 否 | 无 | 一年 |
14 | 计算机与软件学院 | 金子龙 | 否 | 无 | 一年 |
15 | 马克思主义学院 | 韦敏 | 否 | 无 | 一年 |
16 | 水文气象学院 | 王健健 | 否 | 无 | 一年 |
17 | 水文气象学院 | 田烨 | 否 | 无 | 一年 |
18 | 物理与光电工程学院 | 张静云 | 是 | 无 | 半年 |
19 | 物理与光电工程学院 | 刘立旺 | 是 | 无 | 半年 |
20 | 物理与光电工程学院 | 杨欣烨 | 否 | 无 | 一年 |
21 | 物理与光电工程学院 | 徐野川 | 否 | 无 | 一年 |
22 | 物理与光电工程学院 | 王见 | 否 | 无 | 一年 |
23 | 语言文化学院 | 刘培峰 | 是 | 无 | 半年 |
24 | 语言文化学院 | 王挺 | 是 | 无 | 半年 |
25 | 语言文化学院 | 魏学琼 | 是 | 无 | 半年 |
26 | 语言文化学院 | 杨凯 | 否 | 无 | 一年 |
27 | 语言文化学院 | 刘杰 | 否 | 无 | 一年 |
二、组织与安排
活动时间:10月24日(周一)上午10:00―11:30。
活动地点:明德楼N405录播教室
本次教学观摩活动采用上课、说课、交流讨论和评课相结合的方式。邀请3名教师分别上15分钟的示范课,并进行3分钟的说课,之后,新教师分组交流讨论。
三、活动要求
1、集中教学观摩是新教师主讲资格培训的重要内容,相关教师必须参加。听课教师请提前10分钟到场并签到
2、新教师需针对本次教学观摩活动撰写心得体会,电子版请于10月31日前发至教师教学发展中心。
四、联系方式
联系人:陈娟, 办公电话:58699844, 邮箱:cfd@nuist.edu.cn
教师教学发展中心
二�一六年十月十九日
