| 序号 | 学院(部) | 姓名 | 培训期 | 考核时间 | 序号 | 学院(部) | 姓名 | 培训期 | 考核时间 |
| 1 | 传媒与艺术学院 | 吴麟 | 一年 | 2016.6 | 24 | 环境科学与工程学院 | 孙明洋 | 一年 | 2016.6 |
| 2 | 大气科学学院 | 毕明玉 | 一年 | 2016.6 | 25 | 环境科学与工程学院 | 王成 | 一年 | 2016.6 |
| 3 | 大气科学学院 | 高斯 | 一年 | 2016.6 | 26 | 环境科学与工程学院 | 左晓俊 | 一年 | 2016.6 |
| 4 | 大气科学学院 | 李青青 | 一年 | 2016.6 | 27 | 经济管理学院 | 王常凯 | 半年 | 2016.6 |
| 5 | 大气科学学院 | 王美蓉 | 一年 | 2016.6 | 28 | 经济管理学院 | 张明杨 | 一年 | 2016.6 |
| 6 | 大气科学学院 | 袁潮霞 | 一年 | 2016.6 | 29 | 经济管理学院 | 张仲元 | 一年 | 2016.6 |
| 7 | 大气科学学院 | 张敬林 | 一年 | 2016.6 | 30 | 数学与统计学院 | 黄学平 | 一年 | 2016.6 |
| 8 | 大气科学学院 | 张晓 | 一年 | 2016.6 | 31 | 数学与统计学院 | 王明 | 一年 | 2016.6 |
| 9 | 大气科学学院 | 宗慧君 | 一年 | 2016.6 | 32 | 数学与统计学院 | 赵凯 | 一年 | 2016.6 |
| 10 | 大气物理学院 | 侯雪伟 | 一年 | 2016.6 | 33 | 水文气象学院 | 于志国 | 一年 | 2016.6 |
| 11 | 大气物理学院 | 孔祥贞 | 半年 | 2016.6 | 34 | 水文气象学院 | 朱德华 | 一年 | 2016.6 |
| 12 | 大学体育部 | 康龙 | 一年 | 2016.6 | 35 | 物理与光电工程学院 | 江凡 | 一年 | 2016.6 |
| 13 | 电子与信息工程学院 | 段铸 | 一年 | 2016.6 | 36 | 物理与光电工程学院 | 匡文剑 | 一年 | 2016.6 |
| 14 | 电子与信息工程学院 | 倪海彬 | 一年 | 2016.6 | 37 | 物理与光电工程学院 | 李敬发 | 半年 | 2016.6 |
| 15 | 电子与信息工程学院 | 王超 | 一年 | 2016.6 | 38 | 物理与光电工程学院 | 汪涛 | 一年 | 2016.6 |
| 16 | 电子与信息工程学院 | 朱熙铖 | 一年 | 2016.6 | 39 | 物理与光电工程学院 | 张磊 | 一年 | 2016.6 |
| 17 | 公共管理学院 | 李志强 | 一年 | 2016.6 | 40 | 信息与控制学院 | 严飞 | 一年 | 2016.6 |
| 18 | 公共管理学院 | 赵敏 | 一年 | 2016.6 | 41 | 信息与控制学院 | 袁晓彤 | 一年 | 2016.6 |
| 19 | 海洋科学学院 | 郭怀海 | 一年 | 2016.6 | 42 | 语言文化学院 | 刘海峰 | 一年 | 2016.6 |
| 20 | 海洋科学学院 | 夏瑞彬 | 一年 | 2016.6 | 43 | 语言文化学院 | 魏柱灯 | 一年 | 2016.6 |
| 21 | 环境科学与工程学院 | 陈凯 | 一年 | 2016.6 | 44 | 语言文化学院 | 吴又进 | 一年 | 2016.6 |
| 22 | 环境科学与工程学院 | 李龙燕 | 一年 | 2016.6 | 45 | 语言文化学院 | 周小山 | 半年 | 2016.6 |
| 23 | 环境科学与工程学院 | 沈亚飞 | 一年 | 2016.6 |
|
|
|
|
|
