| 序号 | 学院(部) | 姓名 | 岗位 | 第一学历是否师范类 | 有无高校正式执教经历 | 培训期 | 考核时间 | 指导教师 |
| 1 | 传媒与艺术学院 | 杨浩 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 韩帆 |
| 2 | 大气科学学院 | 王世璋 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 陈耀登 |
| 3 | 大气物理学院 | 张小林 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 邱玉�、陈爱军 |
| 4 | 大气物理学院 | 康汉青 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 于兴娜 |
| 5 | 地理与遥感学院 | 梁涵玮 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 马其芳 |
| 6 | 电子与信息工程学院 | 吴小虎 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 葛俊祥、行鸿彦 |
| 7 | 国际教育学院 | 朱虹 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 王苏春 |
| 8 | 环境科学与工程学院 | 王瑟 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 于江华 |
| 9 | 环境科学与工程学院 | 王鸣 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 高桂枝 |
| 10 | 环境科学与工程学院 | 胡建林 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 陈敏东 |
| 11 | 环境科学与工程学院 | 黄琳 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 刘 刚 |
| 12 | 计算机与软件学院 | 张成军 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 顾韵华 |
| 13 | 计算机与软件学院 | 潘兆庆 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 王定成 |
| 14 | 计算机与软件学院 | 余文斌 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 刘文杰 |
| 15 | 经济管理学院 | 宋捷 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 孙少勤 |
| 16 | 水文气象学院 | 王洁 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 林炳章 |
| 17 | 物理与光电工程学院 | 咸冯林 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 裴世鑫 |
| 18 | 信息与控制学院 | 宋慧慧 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 林炳章、徐军 |
| 19 | 信息与控制学院 | 蔡骏 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 余莉 |
| 20 | 信息与控制学院 | 郭颖 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 张自嘉 |
| 21 | 应用气象学院 | 曹芳 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 杨沈斌 |
| 22 | 应用气象学院 | 于涌杰 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 谢晓金 |
| 23 | 应用气象学院 | 乔云发 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 | 宋玉芝 |
| 24 | 传媒与艺术学院 | 车焱森 | 教学 | 是 | 无 | 半年 | 2015.12 | 韩玉婷 |
| 25 | 计算机与软件学院 | 孔燕 | 教学 | 是 | 无 | 半年 | 2015.12 | 文学志 |
| 26 | 信息与控制学院 | 贾周 | 教学 | 是 | 无 | 半年 | 2015.12 | 余莉 |
| 27 | 语言文化学院 | 刘浩 | 教学 | 是 | 无 | 半年 | 2015.12 | 李忠明 |
