各学院(部):
本学期新教师主讲资格培训工作即将开始,人事处和教师教学发展中心对上学期以来45位新进教师的教学经历和师范类别进行了核查,请各单位及时核对名单和教师情况(附件1)以及本学期需继续接受培训的38位教师名单(附件2)。如有遗漏、疑义,请于9月16日前将意见反馈至教师教学发展中心,以便尽快确定新教师培训名单。
教师教学发展中心培训科陈娟:58699844,新行政楼532。
附件:
1、新进教师教学经历和师范类别一览表
2、本学期需继续接受培训教师名单
教师教学发展中心 人事处
附件1
新进教师教学经历和师范类别一览表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 岗位 | 第一学历是否师范类 | 有无高校正式执教经历 | 培训期 | 考核时间 |
| 1 | 传媒与艺术学院 | 车焱森 | 教学 | 是 | 无 | 半年 | 2015.12 |
| 2 | 传媒与艺术学院 | 高阳 | 教学 | 否 | 有 | 不培训 | 不考核 |
| 3 | 传媒与艺术学院 | 吴麟 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 4 | 大气科学学院 | 毕明玉 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 5 | 大气科学学院 | 宗慧君 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 6 | 大气科学学院 | 霍利微 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 7 | 大气科学学院 | 张晓 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 8 | 大气科学学院 | 李青青 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 9 | 大气科学学院 | 王美蓉 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 10 | 大气科学学院 | 袁潮霞 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 11 | 大气物理学院 | 侯雪伟 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 12 | 大气物理学院 | 徐国杰 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 13 | 大学体育部 | 康龙 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 14 | 电子与信息工程学院 | 王超 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 15 | 电子与信息工程学院 | 段铸 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 16 | 电子与信息工程学院 | 倪海彬 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 17 | 电子与信息工程学院 | 朱熙铖 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 18 | 公共管理学院 | 李志强 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 19 | 海洋科学学院 | 郭怀海 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 20 | 海洋科学学院 | 申辉 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 21 | 海洋科学学院 | 丁福红 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 22 | 海洋科学学院 | 夏瑞彬 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 23 | 环境科学与工程学院 | 孙明洋 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 24 | 环境科学与工程学院 | 左晓俊 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 25 | 环境科学与工程学院 | 沈亚飞 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 26 | 环境科学与工程学院 | 陈凯 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 27 | 环境科学与工程学院 | 李龙燕 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 28 | 环境科学与工程学院 | 王成 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 29 | 环境科学与工程学院 | 徐磊磊 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 30 | 计算机与软件学院 | 孔燕 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 31 | 经济管理学院 | 张仲元 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 32 | 经济管理学院 | 张明杨 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 33 | 数学与统计学院 | 王明 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 34 | 数学与统计学院 | 赵凯 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 35 | 数学与统计学院 | 黄学平 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 36 | 水文气象学院 | 葛慧 | 教学 | 否 | 有 | 不培训 | 不考核 |
| 37 | 水文气象学院 | 朱德华 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 38 | 物理与光电工程学院 | 匡文剑 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 39 | 物理与光电工程学院 | 江凡 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 40 | 物理与光电工程学院 | 杨欣烨 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 41 | 物理与光电工程学院 | 汪涛 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 42 | 信息与控制学院 | 贾周 | 教学 | 是 | 无 | 半年 | 2015.12 |
| 43 | 语言文化学院 | 魏柱灯 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 44 | 语言文化学院 | 刘海峰 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 45 | 语言文化学院 | 吴又进 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
附件2
本学期需继续接受培训教师名单
| 序号 | 学院(部) | 姓名 | 岗位 | 第一学历是否师范类 | 有无高校正式执教经历 | 培训期 | 考核时间 |
| 1 | 传媒与艺术学院 | 杨浩 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 2 | 大气科学学院 | 戚友存 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 延期待定 |
| 3 | 大气科学学院 | 高斯 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 4 | 大气科学学院 | 金大超 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 延期待定 |
| 5 | 大气科学学院 | 王世璋 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 6 | 大气科学学院 | 张敬林 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 7 | 大气科学学院 | 张曼 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 延期待定 |
| 8 | 大气科学学院 | 麻巨慧 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 延期待定 |
| 9 | 大气科学学院(地球系统模拟中心) | 鲍艳 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 延期待定 |
| 10 | 大气物理学院 | 张小林 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 11 | 大气物理学院 | 康汉青 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 12 | 地理与遥感学院 | 乔云发 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 13 | 地理与遥感学院 | 梁涵玮 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 14 | 电子与信息工程学院 | 吴小虎 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 15 | 公共管理学院 | 赵敏 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 16 | 国际教育学院 | 朱虹 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 17 | 海洋科学学院 | 蒋磊 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2017.12 |
| 18 | 海洋科学学院 | 刘国强 | 教学 | 是 | 无 | 半年 | 延期待定 |
| 19 | 环境科学与工程学院 | 王瑟 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 20 | 环境科学与工程学院 | 王鸣 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 21 | 环境科学与工程学院 | 胡建林 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 22 | 环境科学与工程学院 | 黄琳 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 23 | 计算机与软件学院 | 张成军 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 24 | 计算机与软件学院 | 潘兆庆 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 25 | 计算机与软件学院 | 孙乐 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 26 | 计算机与软件学院 | 余文斌 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 27 | 经济管理学院 | 宋捷 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 28 | 水文气象学院 | 宋慧慧 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 29 | 水文气象学院 | 王洁 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 30 | 物理与光电工程学院 | 荣耀光 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2016.6 |
| 31 | 物理与光电工程学院 | 咸冯林 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 32 | 信息与控制学院 | 袁晓彤 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 延期待定 |
| 33 | 信息与控制学院 | 严飞 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 延期待定 |
| 34 | 信息与控制学院 | 蔡骏 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 35 | 信息与控制学院 | 郭颖 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 36 | 应用气象学院 | 曹芳 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 37 | 应用气象学院 | 章炎麟 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
| 38 | 应用气象学院 | 于涌杰 | 教学 | 否 | 无 | 一年 | 2015.12 |
