| 序号 | 学院(部) | 姓名 | 岗位 | 高等教学经历 | 师范类别 | 培训期 | 考核时间 | 指导教师 |
| 1 | 传媒与艺术学院 | 李鹏 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 韩帆 |
| 2 | 传媒与艺术学院 | 李凤麒 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 许建康 |
| 3 | 传媒与艺术学院 | 尹欣 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 巨传友 |
| 4 | 传媒与艺术学院 | 王少雄 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 许建康 |
| 5 | 大气科学学院 | 杜宁珠 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 闵锦忠 |
| 6 | 大气科学学院 | 华文剑 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 陈海山 |
| 7 | 大气科学学院 | 胡景高 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 徐海明 |
| 8 | 大气物理学院 | 毛毛 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 银燕、杨素英 |
| 9 | 大气物理学院 | 曹乐 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 银燕、曹念文 |
| 10 | 大气物理学院 | 刘超 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 银燕 |
| 11 | 大气物理学院 | 刘银萍 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 张其林 |
| 12 | 大学体育部 | 赵珊珊 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 潘莉 |
| 13 | 地理与遥感学院 | 韩其飞 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 赏刚 |
| 14 | 地理与遥感学院 | 陈铁喜 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 石玉立 |
| 15 | 电子与信息工程学院 | 冯姣 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 李家强 |
| 16 | 电子与信息工程学院 | 李鹏 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 李致金 |
| 17 | 电子与信息工程学院 | 孙虎成 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 葛俊祥 |
| 18 | 电子与信息工程学院 | 郭晓丹 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 葛俊祥 |
| 19 | 海洋科学学院 | 赵立清 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 程军 |
| 20 | 海洋科学学院 | 禹凯 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 王坚红 |
| 21 | 海洋科学学院 | 陈忠彪 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 陈中笑 |
| 22 | 环境科学与工程学院 | 袁和忠 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 赵晓莉 |
| 23 | 环境科学与工程学院 | 盖鑫磊 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 徐德福 |
| 24 | 环境科学与工程学院 | 陶涛 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 李 俊 |
| 25 | 环境科学与工程学院 | 赵云霞 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 张 慧 |
| 26 | 环境科学与工程学院 | 杨兆平 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 徐建强 |
| 27 | 经济管理学院 | 马鹏 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 朱莉 |
| 28 | 经济管理学院 | 齐祥芹 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 姚晖 |
| 29 | 经济管理学院 | 胡泽文 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 曹玲 |
| 30 | 数学与统计学院 | 吴佳贤 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 方金辉 |
| 31 | 数学与统计学院 | 李亚宁 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 夏大峰 |
| 32 | 物理与光电工程学院 | 曹兆楼 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 裴世鑫 |
| 33 | 物理与光电工程学院 | 王卫 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 张成义 |
| 34 | 物理与光电工程学院 | 温艳 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 詹煜 |
| 35 | 物理与光电工程学院 | 周莹杰 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 詹煜 |
| 36 | 物理与光电工程学院 | 胡永正 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 赵德林 |
| 37 | 信息与控制学院 | 张开华 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 罗琦 |
| 38 | 信息与控制学院 | 赵兴强 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 刘佳 |
| 39 | 信息与控制学院 | 刘光灿 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 叶小岭 |
| 40 | 应用气象学院 | 马煜春 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 包云轩 |
| 41 | 应用气象学院 | 王伟 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 江晓东 |
| 42 | 应用气象学院 | 陈粲 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 包云轩 |
| 43 | 应用气象学院 | 沈李东 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 李仁英 |
| 44 | 应用气象学院 | 邱让建 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 景元书 |
| 45 | 应用气象学院 | 孙丽英 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 胡正华 |
| 46 | 应用气象学院 | 周德成 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 景元书 |
| 47 | 应用气象学院 | 张良侠 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 景元书 |
| 48 | 应用气象学院 | 夏围围 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 李仁英 |
| 49 | 语言文化学院 | 刘媛 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 初清华 |
| 50 | 语言文化学院 | 涂丹 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2015.6 | 施威 |
| 51 | 大学体育部 | 丁何 | 教学 | 无高等教学经历 | 师范类 | 半年 | 2015.6 | 李钟香 |
| 52 | 地理与遥感学院 | 管海燕 | 教学 | 有海外培训经历 | 非师范类 | 半年 | 2015.6 | 祝善友 |
| 53 | 海洋科学学院 | 王胜强 | 教学 | 无高等教学经历 | 师范类 | 半年 | 2015.6 | 孙德勇 |
