| 序号 | 学院(部) | 姓名 | 岗位 | 高等教学经历 | 师范类别 | 培训期 | 考核时间 | 指导教师 |
| 1 | 传媒与艺术学院 | 陈� | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 韩帆 |
| 2 | 传媒与艺术学院 | 高原 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 韩帆 |
| 3 | 传媒与艺术学院 | 王廷轩 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 许建康 |
| 4 | 大气科学学院 | 刘佳 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 徐海明 |
| 6 | 大气物理学院 | 陈倩 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 银燕 |
| 7 | 大气物理学院 | 楚志刚 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 魏鸣 |
| 8 | 大气物理学院 | 王剑庚 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 官莉 |
| 9 | 电子与信息工程学院 | 华国环 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 常建华 |
| 10 | 电子与信息工程学院 | 万发雨 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 葛俊祥 |
| 11 | 电子与信息工程学院 | 周华 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 李家强 |
| 12 | 海洋科学学院 | 程晨 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 梁湘三 |
| 13 | 海洋科学学院 | 刘宇 | 教学 | 无高等教学经历 | 师范类 | 半年 | 2014年6月 | 毛龙江 |
| 14 | 环境科学与工程学院 | 黄琼 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 张慧 |
| 15 | 环境科学与工程学院 | 李英 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 马嫣 |
| 16 | 环境科学与工程学院 | 宋明霞 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 索福喜 |
| 17 | 环境科学与工程学院 | 汪国年 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 索福喜 |
| 18 | 环境科学与工程学院 | 王壮 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 刘刚 |
| 19 | 环境科学与工程学院 | 张明道 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 腾飞 |
| 20 | 计算机与软件学院 | 薛羽 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 潘锦基 |
| 21 | 计算机与软件学院 | 张辉 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 王定成 |
| 22 | 经济管理学院 | 朱光 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 曹玲 |
| 23 | 数学与统计学院 | 武业文 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 蒋勇 |
| 24 | 物理与光电工程学院 | 陈丽珠 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 程国生 |
| 25 | 物理与光电工程学院 | 黄啸谷 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 程国生 |
| 27 | 物理与光电工程学院 | 钱黎明 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 肖韶荣 |
| 28 | 物理与光电工程学院 | 张李骊 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 程国生 |
| 29 | 物理与光电工程学院 | 李金花 | 教学 | 无高等教学经历 | 师范类 | 半年 | 2014年6月 | 陈玉林 |
| 30 | 信息与控制学院 | 苗国英 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 侯健敏 |
| 31 | 信息与控制学院 | 闫胜业 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 钱承山 |
| 32 | 信息与控制学院 | 袁晓彤 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 杨春霞 |
| 33 | 遥感学院 | 施国萍 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 路明月 |
| 34 | 应用气象学院 | 纪洋 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 黄利东 |
| 35 | 应用气象学院 | 李煜斌 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 江晓东 |
| 36 | 应用气象学院 | 柳艺博 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 景元书 |
| 37 | 应用气象学院 | 马煜春 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 包云轩 |
| 38 | 应用气象学院 | 王泓 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 杨再强 |
| 39 | 语言文化学院 | 施威 | 教学 | 无高等教学经历 | 非师范类 | 一年 | 2014年6月 | 李忠明 |
